O torneio contou com presenças já conhecidas da primeira etapa e com vários novos jogadores. Como a nossa estrutura para a segunda etapa permitia 100 jogadores, os 8 que chegaram depois entraram no sistema chamado de "alternate", onde fica-se na lista de espera e quando um jogador cai do torneio o alternate entra em seu lugar, sendo isso possível até o fim do "late register".
| Pontuação 2ª etapa | |||
| Lugar | Nome | Ganhos | Pontos |
| 1º | Alyson dos Santos | R$806,35 (acordo) | 623,54 |
| 2º | Danilo Fagundes | R$806,30 (acordo) | 440,91 |
| 3º | Denis Rabelo | R$806,30 (acordo) | 360,00 |
| 4º | Maurício Trunfio | R$806,30 (acordo) | 311,77 |
| 5º | Gustavo Oliveira | R$344,50 | 278,85 |
| 6º | Mauro Fantini Nogueira | R$278,25 | 254,56 |
| 7º | Washington Capuzzo | R$225,25 | 235,68 |
| 8º | Arthur Delamano | R$185,50 | 220,45 |
| 9º | Marcelo Martins Dutra | R$145,75 | 207,85 |
| 10º | Eduardo Costa | R$121,90 | 197,18 |
| 11º | Thiago Saraiva | R$121,90 | 188,00 |
| 12º | Thiago Machado | R$121,90 | 180,00 |
| 13º | Kléber Freitas Santos | R$116,60 | 172,94 |
| 14º | Henrique Sakata | R$116,60 | 166,65 |
| 15º | Diogo Cristo da Rocha | R$116,60 | 161,00 |
| 16º | Jefferson Cândido | R$60,00 (acordo) | 155,88 |
| 17º | Augusto Bern. | R$60,00 (acordo) | 151,23 |
| 18º | Charles Borda Franco | R$60,00 (acordo) | 146,97 |
Confira as fotos e a cobertura completa no site do Paulistano Open Poker: http://www.openpoker.com.br/





Nenhum comentário:
Postar um comentário